::产品概述::
ScanWorks V5视域超广的线性扫描仪
ScanWorks V5采用ScanWorks®的标准平台,具有极高的精确度。该产品采用固态非接触式激光技术,通过三角测量法,可以捕捉到激光投射平面和目标表面的数据文件。
除了具备V4i的低光及反光表面采集数据的功能以外,ScanWorks V5还具备其它功能,其中值得注意的是ScanWorks® V5的视域投影功能。传感器可以精确投射出视域的梯形图像,显示出扫描宽度和扫描偏距。这一功能使用户能够迅速熟悉扫描流程,减少了多余的重复数据。
特点
- 视域:140毫米
- 景深:110毫米
- 图像密度:7,640点/扫描线
- 扫描速度:45,8400点/秒
- 最低的点至点解析度:12µm
- 重量轻
- 不受环境光影响
- 智能密度管理功能(IDM™)
- 标准ScanWorks®平台
规格 | ScanWorks V5 | ScanWorks V4i |
尺寸: | 115毫米 x 100毫米 x 80毫米 | 105毫米 x 52毫米 x 90 毫米 |
数据采集速度: | 7,640点/线 | 768 点 / 线 |
扫描速度/频率: | 458,400点/秒,60赫兹 | 23,040 点/秒,30赫兹 |
重量: | 438克 | 340克 |
支架: | 100毫米 | 104毫米 |
视域: | 110毫米 | 104毫米 |
Z: | 93毫米 | 32 毫米 |
近: | 105 毫米 | 44毫米 |
Y中: | 140 毫米 | 71毫米 |
测量精度: | 24毫米- 2 σ Corner Test | 24 毫米 – 2 σ Corner Test |
特点解析度: | 4.5 毫米 - 2 σ Sphere Test | 4.5 毫米 - 2 σ Sphere Test |
传感器重复性: | 5 毫米 - 2 σ Sphere Test | 5 毫米 - 2 σ Sphere Test |
安全等级: | IIm级,660 nm激光 | |
质量认证: | UL, CSA, CE | UL, CSA, CE |
环境: | 10至40摄氏度 | 10至40摄氏度 |
保护: | 传感器Ip64 /包装盒IP 31 | 传感器Ip64 /包装盒IP 31 |
::应用范围::
适用于电脑图像及动画、医疗成像、存档、原型制作等诸多领域。
::技术特征::
- 有极高的精确度
- 采用固态非接触式激光技术
- 视域投影功能
::产品规格::
规格 | Exact Metrology PerceptronScanWorks V5 3D扫描器 |
尺寸: | 115毫米 x 100毫米 x 80毫米 |
数据采集速度: | 7,640点/线 |
扫描速度/频率: | 458,400点/秒,60赫兹 |
重量: | 438克 |
支架: | 100毫米 |
视域: | 110毫米 |
Z: | 93毫米 |
近: | 105 毫米 |
Y中: | 140 毫米 |
测量精度: | 24毫米- 2 σ Corner Test |
特点解析度: | 4.5 毫米 - 2 σ Sphere Test |
传感器重复性: | 5 毫米 - 2 σ Sphere Test |
安全等级: | IIm级,660 nm激光 |
质量认证: | UL, CSA, CE |
环境: | 10至40摄氏度 |
保护: | 传感器Ip64 /包装盒IP 31 |
::下载资料::
V5_DataSheet -Pre Mar-06